Sucursal | Descripción | Familia | Subfamilia | Total |
---|---|---|---|---|
GENERICOS | ACREEDORES - CTA X PAGAR | -927,806.29 | ||
GENERICOS | ACTIVOS | 691,015.14 | ||
GENERICOS | BANCOS | 463,514.53 | ||
GENERICOS | CAJA CHICA | 0.00 | ||
GENERICOS | CAPITAL SOCIAL | -37,500.00 | ||
GENERICOS | DOCUMENTOS POR PAGAR | DOCUMENTOS POR PAGAR | CREDITOS | -1,196,958.33 |
GENERICOS | GASTOS FINANCIEROS | COMISIONES T.C. | 56,306.50 | |
GENERICOS | IMPUESTOS | 0.00 | ||
GENERICOS | IMPUESTOS POR PAGAR | -196,357.82 | ||
GENERICOS | IVA ACREDITABLE PAGADO | 50,119.04 | ||
Sucursal | ||||
∑ = -1,097,667.23 |